Uitslag Wedvlucht 

 Inkorfcentrum  0267   DE KUSTVLIEGERS      HOLWERD            

 

 A05 Bordeaux (ook Int.) 31-07-2009   Los:13.30   Deelnemers:25   Duiven:209

 Weer: zo helder 

 

 PLC Naam                 Woonplaats   Ver   Afstand  AD/AP  Get Ring         Tijd     Snelheid  Punten

 

   1 J. Kooiker           Buren-amelan 0211 1057,843  16/3     5 8-4201269    12.32.20 1133,401   1000,0

   2 L.C. Rombout         Leeuwarden   0238 1035,011  14/8     1 6-1546223    12.34.55 1105,879    995,1

   3 S. van de Wal        Holwerd      0267 1052,724   9/4     6 7-1185068    12.51.11 1105,588    990,2

   4 L.C. Rombout         Leeuwarden   0238     2     14       3 7-1156986    12.35.42 1104,955    985,3

   5 R. Visser            Holwerd      0267 1053,385  16/6     1 5-1914185    12.55.34 1101,214    980,4

   6 S.J. Ijnsen          Hollum Amela 0208 1051,583   6/4     1 5-1935555    12.54.04 1101,057    975,5

   7 S.J. Ijnsen          Hollum Amela 0208     2      6       4 6-4282264    12.56.03 1098,776    970,6

   8 L.C. Rombout         Leeuwarden   0238     3     14       6 7-1165791    12.41.06 1098,621    965,7

   9 L. Atsma             Menaldum     0213 1030,371  14/5     3 6-1529410    12.37.58 1097,344    960,8

  10 L. Atsma             Menaldum     0213     2     14      11 7-1139477    12.38.03 1097,246    955,9

  11 L.C. Rombout         Leeuwarden   0238     4     14       2 6-1546226    12.44.08 1095,095    951,0

  12 L.C. Rombout         Leeuwarden   0238     5     14      13 6-1546239    12.45.41 1093,301    946,1

  13 S. van de Wal        Holwerd      0267     2      9       2 6-4276757    13.02.11 1092,961    941,2

  14 B. Hiddinga          Lioessens    0250 1060,460   5/3     2 4-4259485    13.12.49 1088,956    936,3

  15 L.C. Rombout         Leeuwarden   0238     6     14       4 7-1156984    12.51.37 1086,493    931,4

  16 H. de Ruig           Oude Bildtzi 0267 1041,267  45/10   10 7-1185869    12.57.45 1086,068    926,5

  17 Comb Gebr. Keekstra  Bornwird     0220 1051,723   8/3     7 6-4283302    13.08.14 1085,108    921,6

  18 L. Atsma             Menaldum     0213     3     14       4 6-1529405    12.49.06 1084,484    916,7

  19 H. de Ruig           Oude Bildtzi 0267     2     45       4 6-1575191    13.01.37 1081,705    911,8

  20 H. de Ruig           Oude Bildtzi 0267     3     45      25 6-1575190    13.06.25 1076,338    906,9

  21 H. de Ruig           Oude Bildtzi 0267     4     45       2 7-1185831    13.10.39 1071,648    902,0

  22 H. de Ruig           Oude Bildtzi 0267     5     45      41 6-1575198    13.11.05 1071,171    897,1

  23 R. Visser            Holwerd      0267     2     16      16 8-1964827    13.22.56 1070,585    892,2

  24 H. de Ruig           Oude Bildtzi 0267     6     45       7 7-1185886    13.12.44 1069,356    887,3

  25 H. de Ruig           Oude Bildtzi 0267     7     45      26 6-1538151    13.19.11 1062,319    882,4

  26 L. Atsma             Menaldum     0213     4     14       1 4-1363538    13.11.56 1059,034    877,5

  27 P. Visser            Paesens      0250 1062,565   9/2     8 8-2012143    13.45.12 1056,018    872,5

  28 R. Visser            Holwerd      0267     3     16      12 8-2053376    13.42.43 1049,484    867,6

  29 B. Hiddinga          Lioessens    0250     2      5       1 4-4259851    13.52.41 1046,129    862,7

  30 H. de Ruig           Oude Bildtzi 0267     8     45      37 7-1185850    13.35.09 1045,291    857,8

  31 S.J. Ijnsen          Hollum Amela 0208     3      6       5 8-2127672    13.46.07 1044,152    852,9

  32 B. Hiddinga          Lioessens    0250     3      5       4 5-1900416    13.58.29 1040,178    848,0

  33 S.J. Ijnsen          Hollum Amela 0208     4      6       3 0-4046916    13.51.52 1038,225    843,1

  34 J. Kooiker           Buren-amelan 0211     2     16       9 5-4266092    13.58.48 1037,303    838,2

  35 S. van de Wal        Holwerd      0267     3      9       3 5-1914135    13.54.12 1036,961    833,3

  36 L.C. Rombout         Leeuwarden   0238     7     14      11 3-1686814    13.40.15 1033,719    828,4

  37 R. Visser            Holwerd      0267     4     16       4 7-1185419    14.09.31 1022,191    823,5

  38 S. van de Wal        Holwerd      0267     4      9       1 7-1185057    14.09.15 1021,812    818,6

  39 L. Atsma             Menaldum     0213     5     14      10 5-1869691    13.50.02 1019,125    813,7

  40 Richard Kooiker      Buren Amelan 0208 1057,801   6/1     5 8-1971682    14.17.02 1019,044    808,8

  41 J. Kooiker           Buren-amelan 0211     3     16       7 7-1549326    14.26.00 1010,355    803,9

  42 R. Visser            Holwerd      0267     5     16      14 7-1185939    14.21.40 1010,279    799,0

  43 Comb J. A.W. de Jong Holwerd      0267 1053,485  10/2     9 6-1574744    14.22.31 1009,552    794,1

  44 L.C. Rombout         Leeuwarden   0238     8     14       7 5-1894561    14.04.22 1009,405    789,2

  45 P. Visser            Paesens      0250     2      9       1 8-2012137    14.31.44 1009,339    784,3

  46 Comb J. A.W. de Jong Holwerd      0267     2     10       5 8-2026015    14.30.06 1002,268    779,4

  47 Comb Gebr. Keekstra  Bornwird     0220     2      8       2 7-4287391    14.28.45 1001,880    774,5

  48 F. Molenaar          Buren-amelan 0211 1057,701   5/1     3 4-1319483    14.37.18  999,419    769,6

  49 Comb Gebr. Keekstra  Bornwird     0220     3      8       4 6-4283305    14.32.07  998,677    764,7

  50 H. de Ruig           Oude Bildtzi 0267     9     45      39 8-2026171    14.26.30  994,050    759,8

  51 H. de Ruig           Oude Bildtzi 0267    10     45      45 8-2026118    14.28.28  992,187    754,9

  52 R. Visser            Holwerd      0267     6     16      10 7-1185425    14.41.30  991,421    750,0